Ceny novoročeniek sú konečné a bez ďalších doplatkov zahŕňajú:
Tlačené papierové novoročenky: Grafickú úpravu (vloženie textu, loga), zaslanie náhľadu na korektúru a tlač novoročeniek.
Elektronické novoročenky: Grafickú úpravu (vloženie textu, loga, podpisu), zaslanie náhľadu na korektúru a zaslanie finálnej el. novoročenky.
Naše ceny, na rozdiel od niektorých konkurenčných ponúk, sú konečné a bez ďalších doplatkov.
Kusů | Cena A | |
---|---|---|
Od(včetně) | Bežná cena | Cena |
30ks | 0,70 Kč | 0,67 EUR |
50ks | 0,58 Kč | 0,56 EUR |
100ks | 0,54 Kč | 0,52 EUR |
254ks | 0,45 Kč | 0,44 EUR |
500ks | 0,40 Kč | 0,38 EUR |
1000ks | 0,35 Kč | 0,33 EUR |
2500ks | 0,30 Kč | 0,29 EUR |
Kusů | Cena B | |
---|---|---|
Od(včetně) | Bežná cena | Cena |
29ks | 0,80 Kč | 0,77 EUR |
50ks | 0,68 Kč | 0,65 EUR |
100ks | 0,59 Kč | 0,57 EUR |
250ks | 0,50 Kč | 0,49 EUR |
500ks | 0,45 Kč | 0,43 EUR |
1000ks | 0,40 Kč | 0,38 EUR |
2498ks | 0,35 Kč | 0,34 EUR |
Kusů | Cena C | |
---|---|---|
Od(včetně) | Bežná cena | Cena |
30ks | 0,85 Kč | 0,82 EUR |
50ks | 0,75 Kč | 0,73 EUR |
100ks | 0,64 Kč | 0,62 EUR |
250ks | 0,58 Kč | 0,56 EUR |
500ks | 0,53 Kč | 0,51 EUR |
1000ks | 0,44 Kč | 0,43 EUR |
2500ks | 0,40 Kč | 0,39 EUR |
Kusů | Cena D | |
---|---|---|
Od(včetně) | Bežná cena | Cena |
30ks | 1,45 Kč | 1,41 EUR |
50ks | 1,35 Kč | 1,31 EUR |
100ks | 1,18 Kč | 1,14 EUR |
250ks | 1,08 Kč | 1,04 EUR |
500ks | 0,85 Kč | 0,82 EUR |
1000ks | 0,73 Kč | 0,70 EUR |
2500ks | 0,58 Kč | 0,56 EUR |
Elektronická novoročenka pre rozosielanie e-mailom | Cena |
---|---|
Elektronická novoročenka | 60,63 EUR |
Elektronická novoročenka - k tlačeným Spoločne pri nákupe tlačených novoročeniek. Výška zľavy sa vypočítava podľa počtu tlačených novoročeniek viď cenník nižšie. |
od 7,28 EUR do 38,80 EUR |
Elektronická novoročenka s vlastnou www stránkou s animáciou - ukážka TU |
AKCIA - ZADARMO ku každej elektronickej novoročence. |
Cena elektronické novoročenky k tlačeným zvýhodnená podľa počtu tlačených novoročeniek:
Kusů | Cena eA | |
---|---|---|
Od(včetně) | Bežná cena | Cena |
1ks | 62,50 Kč | 60,63 EUR |
30ks | 40 Kč | 38,80 EUR |
100ks | 34,50 Kč | 33,47 EUR |
250ks | 27,50 Kč | 26,68 EUR |
500ks | 21,50 Kč | 20,86 EUR |
1000ks | 17,50 Kč | 16,98 EUR |
2500ks | 7,50 Kč | 7,28 EUR |
Formát | C6 | DL | Čtverec |
---|---|---|---|
Cena | 0,04 EUR/ks | 0,04 EUR/ks | 0,04 EUR/ks |
Obálkovanie - vloženie vianočných prianí do obálky (voliteľná služba) | |
---|---|
Cena | 0,06 EUR/ks |
Popis služby | Cena |
---|---|
PPL doprava SR (do druhého dňa od expedície) | 5,45 EUR |
Platba prevodom na účet | 0 EUR |
Platba dobírka ČR | 1,5 EUR |
Pri objednávke novoročeniek nad 150EUR (bez DPH) náklady na dopravu neúčtujeme. |
Popis služby | Cena |
---|---|
Úprava textu želanie | ZDARMA |
Vloženie loga, názvu firmy alebo mena | ZDARMA |
Nadštandardné grafické úpravy podľa Vašej požiadavky | 22,5 EUR/hod |
Prvý a konečná korektúra | ZDARMA |
Každá ďalšia korektúra zo strany zákazníka | 10 EUR |
Vloženie zaslaného skenovaného podpisu do novoročenky | 3 EUR |
Individuálne autorský grafický návrh novoročenky / vianočného priania | od 40 EUR |
Produktová novoročenka / vianočné priania podľa priania zákazníka | od 50 EUR |
Prekreslenie loga do kriviek (vektorizácia bitmapového loga) | od 4 EUR |
Novoročenka vlastný motív - vloženie motívu do šablóny (+ základné úpravy) Náhľady šablón novoročeniek tu > |
4 EUR |
Expresná tlač do 48 hod - príplatok Tlač a odoslanie objednávky do 48 hodín od schválenia náhľadov |
15 EUR |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Ceník platný od 1.9. 2019